logo

Таблица веса арматуры

Хотите узнать вес арматурного стержня на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о номинальном диаметре арматуры, используемой в вашем строительстве.

Таблица веса стальной арматуры

Вес арматуры в 1 метре таблица
Наименование арматурыНоминальный диаметр проката D, ммНоминальный диаметр периодического профиля, ммВес 1 метра арматурыМетров в тоннеПлотность, кг/м³Стандарт
4⌀4-0,099 кг.10 101,010 м.7850ГОСТ 34028-2016
4⌀4-0,099 кг.10 101,010 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
4.5⌀4.5-0,125 кг.8 000,000 м.7850ГОСТ 34028-2016
5⌀5-0,154 кг.6 493,506 м.7850ГОСТ 34028-2016
5⌀5-0,154 кг.6 493,506 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
5.5⌀5.5-0,187 кг.5 347,594 м.7850ГОСТ 34028-2016
6⌀65.750,222 кг.4 504,505 м.7850ГОСТ 5781-82
6⌀6-0,222 кг.4 504,505 м.7850ГОСТ 34028-2016
6⌀6-0,395 кг.2 531,646 м.7850ГОСТ 34028-2016
6⌀6-0,222 кг.4 504,505 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
6⌀6-0,222 кг.4 504,505 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
6.5⌀6.5-0,261 кг.3 831,418 м.7850ГОСТ 34028-2016
7⌀7-0,302 кг.3 311,258 м.7850ГОСТ 34028-2016
7.5⌀7.5-0,347 кг.2 881,844 м.7850ГОСТ 34028-2016
8⌀87.50,395 кг.2 531,646 м.7850ГОСТ 5781-82
8⌀8-0,395 кг.2 531,646 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
8⌀8-0,395 кг.2 531,646 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
8.5⌀8.5-0,445 кг.2 247,191 м.7850ГОСТ 34028-2016
9⌀9-0,409 кг.2 444,988 м.7850ГОСТ 34028-2016
9.5⌀9.5-0,556 кг.1 798,561 м.7850ГОСТ 34028-2016
10⌀109.30,617 кг.1 620,746 м.7850ГОСТ 5781-82
10⌀10-0,617 кг.1 620,746 м.7850ГОСТ 34028-2016
10⌀10-0,616 кг.1 623,377 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
10⌀10-0,616 кг.1 623,377 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
10⌀10-0,616 кг.1 623,377 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
11⌀11-0,746 кг.1 340,483 м.7850ГОСТ 34028-2016
12⌀12110,888 кг.1 126,126 м.7850ГОСТ 5781-82
12⌀12-0,888 кг.1 126,126 м.7850ГОСТ 34028-2016
12⌀12-0,888 кг.1 126,126 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
12⌀12-0,888 кг.1 126,126 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
12⌀12-0,888 кг.1 126,126 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
13⌀13-1,042 кг.959,693 м.7850ГОСТ 34028-2016
14⌀14131,210 кг.826,446 м.7850ГОСТ 5781-82
14⌀14-1,208 кг.827,815 м.7850ГОСТ 34028-2016
14⌀14-1,208 кг.827,815 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
14⌀14-1,208 кг.827,815 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
14⌀14-1,208 кг.827,815 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
15⌀15-1,387 кг.720,981 м.7850ГОСТ 34028-2016
16⌀16151,580 кг.632,911 м.7850ГОСТ 5781-82
16⌀16-1,578 кг.633,714 м.7850ГОСТ 34028-2016
16⌀16-1,578 кг.633,714 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
16⌀16-1,578 кг.633,714 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
16⌀16-1,578 кг.633,714 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
17⌀17-1,782 кг.561,167 м.7850ГОСТ 34028-2016
18⌀18172,000 кг.500,000 м.7850ГОСТ 5781-82
18⌀18-1,998 кг.500,501 м.7850ГОСТ 34028-2016
18⌀18-1,998 кг.500,501 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
18⌀18-1,998 кг.500,501 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
18⌀18-1,998 кг.500,501 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
19⌀19-2,226 кг.449,236 м.7850ГОСТ 34028-2016
20⌀20192,470 кг.404,858 м.7850ГОСТ 5781-82
20⌀20-2,486 кг.402,253 м.7850ГОСТ 34028-2016
20⌀20-2,466 кг.405,515 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
20⌀20-2,466 кг.405,515 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
20⌀20-2,466 кг.405,515 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
22⌀22212,980 кг.335,570 м.7850ГОСТ 5781-82
22⌀22-2,984 кг.335,121 м.7850ГОСТ 34028-2016
22⌀22-2,984 кг.335,121 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
22⌀22-2,984 кг.335,121 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
22⌀22-2,984 кг.335,121 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
25⌀25243,850 кг.259,740 м.7850ГОСТ 5781-82
25⌀25-3,853 кг.259,538 м.7850ГОСТ 34028-2016
25⌀25-3,853 кг.259,538 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
25⌀25-3,853 кг.259,538 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
25⌀25-3,853 кг.259,538 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
28⌀2826.54,830 кг.207,039 м.7850ГОСТ 5781-82
28⌀28-4,834 кг.206,868 м.7850ГОСТ 34028-2016
28⌀28-4,834 кг.206,868 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
28⌀28-4,834 кг.206,868 м.7850ТУ 14-1-5526-2006
28⌀28-4,834 кг.206,868 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
32⌀3230.56,310 кг.158,479 м.7850ГОСТ 5781-82
32⌀32-6,313 кг.158,403 м.7850ГОСТ 34028-2016
32⌀32-6,313 кг.158,403 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
32⌀32-6,313 кг.158,403 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
36⌀3634.57,990 кг.125,156 м.7850ГОСТ 5781-82
36⌀36-7,990 кг.125,156 м.7850ГОСТ 34028-2016
36⌀36-7,990 кг.125,156 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
36⌀36-7,990 кг.125,156 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
40⌀4038.59,870 кг.101,317 м.7850ГОСТ 5781-82
40⌀40-9,665 кг.103,466 м.7850ГОСТ 34028-2016
40⌀40-9,865 кг.101,368 м.7850ГОСТ Р 52544-2006
40⌀40-9,865 кг.101,368 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
45⌀454312,480 кг.80,128 м.7850ГОСТ 5781-82
45⌀45-12,485 кг.80,096 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
50⌀504815,410 кг.64,893 м.7850ГОСТ 5781-82
50⌀50-15,413 кг.64,880 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
55⌀555318,650 кг.53,619 м.7850ГОСТ 5781-82
55⌀55-18,650 кг.53,619 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
60⌀605822,190 кг.45,065 м.7850ГОСТ 5781-82
60⌀60-22,195 кг.45,055 м.7850ТУ 14-1-5254-2006
70⌀706830,210 кг.33,102 м.7850ГОСТ 5781-82
80⌀8077.539,460 кг.25,342 м.7850ГОСТ 5781-82
Строк на странице:92
Таблица веса арматуры
Номинальный диаметр
мм
Расчет веса арматуры
Длина (L)
Вес 1 метра
кг.

Таблица арматуры включает информацию о весе арматуры различных по диаметру в 1-м погонном метре стальной арматуры, сечении арматуры в соответствии с ГОСТами и ТУ, а также позволяют узнать сколько метров арматуры в тонне. Кроме того, в таблицах представлены данные о весе арматуры различных сортаментов и марок, включая А500С, A400, A240.